Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Список рангів

Гл.Админ
Рейтинг: 408
Сообщений: 38
Спасибок: 74
№ | Очки | Ранг | Здоров'я/Броня | Урон | $ за кілл | % вкрадених грошей ножем(від-до) | Додаткові бонуси | |
1 | 0 | Гарматне м ясо | 100 | 0 | 300 | 45 | 55 | |
2 | 250 | Рачіна | 103 | 2 | 310 | 45 | 55 | |
3 | 500 | Дно | 105 | 4 | 320 | 45 | 55 | |
4 | 1000 | Тормоз | 107 | 6 | 330 | 45 | 55 | |
5 | 1500 | Вася | 110 | 8 | 340 | 45 | 55 | |
6 | 2000 | Школьник | 113 | 10 | 350 | 45 | 55 | |
7 | 2500 | Щекотун | 115 | 12 | 360 | 45 | 55 | |
8 | 3000 | Новачок | 117 | 14 | 370 | 45 | 55 | |
9 | 4000 | Недосвідчений | 120 | 16 | 380 | 45 | 55 | |
10 | 5000 | Хер з гори | 123 | 18 | 390 | 45 | 55 | |
11 | 6000 | Двірник | 125 | 20 | 400 | 45 | 55 | |
12 | 8000 | Переможець по життю | 127 | 22 | 410 | 45 | 55 | |
13 | 10000 | Нестабільний | 130 | 24 | 420 | 30 | 35 | |
14 | 12000 | Чудовисько | 132 | 26 | 430 | 30 | 35 | |
15 | 15000 | Кабанчик | 135 | 28 | 440 | 30 | 35 | |
16 | 18000 | Умілець | 137 | 30 | 450 | 30 | 35 | |
17 | 21000 | Починає напрягать | 140 | 32 | 460 | 20 | 25 | |
18 | 24000 | Бандіт | 143 | 34 | 470 | 20 | 25 | |
19 | 27000 | Досвідчений гравець | 145 | 36 | 480 | 20 | 25 | |
20 | 30000 | Стабільний | 147 | 38 | 490 | 15 | 20 | |
21 | 35000 | Особливо небезпечний | 150 | 40 | 500 | 15 | 20 | |
22 | 40000 | Силач | 153 | 42 | 510 | 15 | 20 | |
23 | 50000 | Ветеран | 155 | 44 | 520 | 15 | 20 | |
24 | 70000 | Професіонал | 157 | 46 | 530 | 15 | 20 | |
25 | 90000 | Нереальний | 160 | 48 | 540 | 15 | 20 | |
26 | 120000 | Термінатор | 163 | 50 | 550 | 10 | 15 | |
27 | 150000 | Зірка | 165 | 52 | 560 | 10 | 15 | |
28 | 180000 | Легенда | 167 | 54 | 570 | 10 | 15 | |
29 | 210000 | Читак | 170 | 56 | 580 | 10 | 15 | |
30 | 250000 | Нагібатор | 173 | 58 | 590 | 10 | 15 | |
31 | 290000 | Задрот | 175 | 60 | 600 | 5 | 10 | ТП Граната |
32 | 330000 | Босс | 178 | 62 | 610 | 5 | 10 | ТП Граната |
33 | 370000 | Супермен | 180 | 64 | 620 | 5 | 10 | Мега Граната |
34 | 410000 | Володар Пушек | 190 | 66 | 630 | 5 | 10 | Мега Граната |
35 | 450000 | Дух Гвардії | 200 | 68 | 640 | 5 | 10 | Мега Граната |
Отредактировал: Roman.Sergeevich, 17 мая 2024 г, 21:16
Спасибо сказали: TRoF
Авторизация
Последнее на форуме
FREE VIP [ 亗 НЕСКІНЧЕННА НІЧ 亗
Дата: Позавчера в 11:09
Автор: Classic1
CSDM пропоную додати карту de_nuke та de_nuke2x2
Дата: 18 апреля 2025 г, 21:05
Автор: Бугорий
Дата: 16 апреля 2025 г, 23:13
Автор: bandera2023
Дата: 12 апреля 2025 г, 20:16
Автор: просто дриблинг
Давайти мірятися пі[кселям]и з гри
Дата: 10 апреля 2025 г, 06:25
Автор: CMEPTb